<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Trading sul bund, una mattina molto noiosa.</title>
	<atom:link href="http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/</link>
	<description>Come creare ricchezza per generazioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 11:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45676</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45676</guid>
		<description><![CDATA[tf sta per? Il programma per tradare? Se fosse uso InfinityAT]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tf sta per? Il programma per tradare? Se fosse uso InfinityAT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: WALTER-TO</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45672</link>
		<dc:creator>WALTER-TO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45672</guid>
		<description><![CDATA[Ale praticamente da quello che ho capito stai usando i cicli !

Con che tf scusa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale praticamente da quello che ho capito stai usando i cicli !</p>
<p>Con che tf scusa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ALE, Aspirante Metìnculo</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45528</link>
		<dc:creator>ALE, Aspirante Metìnculo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45528</guid>
		<description><![CDATA[Ancora no sto aspettando mi ricontattino...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora no sto aspettando mi ricontattino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45425</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45425</guid>
		<description><![CDATA[Mi scuso per gli errori ortografici che talvolta compaiono nei miei post, ma li rileggo dopo averli pubblicati. Furbo come &#039;na faina dopo un litro di Zibibbo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi scuso per gli errori ortografici che talvolta compaiono nei miei post, ma li rileggo dopo averli pubblicati. Furbo come &#8216;na faina dopo un litro di Zibibbo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45423</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45423</guid>
		<description><![CDATA[:-) il fondo del caffè... oggi provo a leggerlo!
Io naturalmente non sono un trader, ma sto studiando per impegnare un paio d&#039;ore al giorno del mio tempo a questo scopo. Userò con del capitale di cui possa fare tranquillamente a meno per garantirmi lo stesso distacco emotivo da &quot;demo&quot;. 
Come dici giustamente tu Enrico, la disciplina e la coerenza con le proprie scelte sono alla base di tutto. Hai presente i nostri politici? Ecco, l&#039;esatto contrario!
A più tardi per i devastanti risultati di giornata! :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.possofartidiventarericco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  il fondo del caffè&#8230; oggi provo a leggerlo!<br />
Io naturalmente non sono un trader, ma sto studiando per impegnare un paio d&#8217;ore al giorno del mio tempo a questo scopo. Userò con del capitale di cui possa fare tranquillamente a meno per garantirmi lo stesso distacco emotivo da &#8220;demo&#8221;.<br />
Come dici giustamente tu Enrico, la disciplina e la coerenza con le proprie scelte sono alla base di tutto. Hai presente i nostri politici? Ecco, l&#8217;esatto contrario!<br />
A più tardi per i devastanti risultati di giornata! <img src='http://www.possofartidiventarericco.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45402</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45402</guid>
		<description><![CDATA[Bellissimo post, non è facile interpretare i grafici alla formazione, ma almeno a posteriori si riesce a capire le varie tecniche, e ad evitare le legnate che ho preso ieri in demo. Grazie a Sebastiano, Houdini, Cristiano e gli altri che hanno pubblicato le loro operazioni. Se siete d&#039;accordo vorrei promuovere la pubblicazione delle nostre operazioni quando possibile (almeno quelle positive) con soglie e orari di entrata/uscita, TF e motivazioni, penso sarebbe un valido aiuto per tutti, che ne dite? (a meno che non usiate macchinette o tecniche che non volete rivelare, ovviamente....)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo post, non è facile interpretare i grafici alla formazione, ma almeno a posteriori si riesce a capire le varie tecniche, e ad evitare le legnate che ho preso ieri in demo. Grazie a Sebastiano, Houdini, Cristiano e gli altri che hanno pubblicato le loro operazioni. Se siete d&#8217;accordo vorrei promuovere la pubblicazione delle nostre operazioni quando possibile (almeno quelle positive) con soglie e orari di entrata/uscita, TF e motivazioni, penso sarebbe un valido aiuto per tutti, che ne dite? (a meno che non usiate macchinette o tecniche che non volete rivelare, ovviamente&#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45347</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45347</guid>
		<description><![CDATA[ehehehe ciao Sergio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehehehe ciao Sergio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45331</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45331</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro, applicare il teorema inverso è più o meno impossibile, la psicologia di noi trader davanti al grafico è proprio quella da te descritta, sempre. L&#039;unica cosa che può aiutarti è un buon metodo e ferrea disciplina. Per il resto puoi prevedere i movimenti sul grafico anche leggendo i fondi del caffè, se hai disciplina fai profitto lo stesso :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro, applicare il teorema inverso è più o meno impossibile, la psicologia di noi trader davanti al grafico è proprio quella da te descritta, sempre. L&#8217;unica cosa che può aiutarti è un buon metodo e ferrea disciplina. Per il resto puoi prevedere i movimenti sul grafico anche leggendo i fondi del caffè, se hai disciplina fai profitto lo stesso <img src='http://www.possofartidiventarericco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sergio</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45315</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45315</guid>
		<description><![CDATA[jejejejejeje  davvero noioso stare  li a guardare un cazzo di grafico che non si muove e mi dà 400€€€€€!!!!   che palle ste giornate. ciao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejejejejeje  davvero noioso stare  li a guardare un cazzo di grafico che non si muove e mi dà 400€€€€€!!!!   che palle ste giornate. ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45309</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45309</guid>
		<description><![CDATA[:-) Non mi ritengo mai più furbo degli altri, ma sto cercando di sfruttare la freddezza da demo, che più di ogni altra cosa applicata in real farà la differenza. 
Del resto in borsa ogni perdita e guadagno, fino a che non esci, sono ipotesi.
In passato commettevo l&#039;errore di aver timore di finalizzare il guadagno, aspettandomi sempre un meglio che mi veniva sottratto da davanti agli occhi. In negativo invece il timore di perdere mi faceva chiudere le operazioni con una determinazione disarmante... ed allora, oggi tento di si applicare il teorema inverso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.possofartidiventarericco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Non mi ritengo mai più furbo degli altri, ma sto cercando di sfruttare la freddezza da demo, che più di ogni altra cosa applicata in real farà la differenza.<br />
Del resto in borsa ogni perdita e guadagno, fino a che non esci, sono ipotesi.<br />
In passato commettevo l&#8217;errore di aver timore di finalizzare il guadagno, aspettandomi sempre un meglio che mi veniva sottratto da davanti agli occhi. In negativo invece il timore di perdere mi faceva chiudere le operazioni con una determinazione disarmante&#8230; ed allora, oggi tento di si applicare il teorema inverso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45292</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45292</guid>
		<description><![CDATA[15 giorni se sei bravo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15 giorni se sei bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45291</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45291</guid>
		<description><![CDATA[Puoi entrare con 4 contratti con una leva 1:400, il punto è che quando sei in reale il tuo cervello non ragiona più allo stesso modo di quando sei in demo, ti consiglio minilotti a meno che non vuoi bruciare il tuo conto in 15 giorni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puoi entrare con 4 contratti con una leva 1:400, il punto è che quando sei in reale il tuo cervello non ragiona più allo stesso modo di quando sei in demo, ti consiglio minilotti a meno che non vuoi bruciare il tuo conto in 15 giorni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Gyan Dayal</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45284</link>
		<dc:creator>Davide Gyan Dayal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45284</guid>
		<description><![CDATA[Anch&#039;io sento la vocina! Grazie per la storia mago, interessante]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io sento la vocina! Grazie per la storia mago, interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45282</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45282</guid>
		<description><![CDATA[Moltissimo grazie, in tutta sincerità credevo non bastasse un margine così limitato per fare profitti (e perdite) di questa entità.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moltissimo grazie, in tutta sincerità credevo non bastasse un margine così limitato per fare profitti (e perdite) di questa entità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45281</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45281</guid>
		<description><![CDATA[Saggio Davide. Ora posso permettermi di osare per studiare i movimenti naturalmente e se pensi che cerco di norma di evitare gli stop loss, data la volatilità che mi avrebbe castrato diversi obiettivi, puntando ad un valore che ritengo debba toccare, ti renderai conto del tipo di trading che stia affrontando. Sino ad oggi non mi ha mai deluso, nemmeno quando essendo sotto di 2400 dollari, ho evitato di chiudere la posizione fino a che ha invertito portandomi ad una chiusura a +450... follia allo stato puro eh?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saggio Davide. Ora posso permettermi di osare per studiare i movimenti naturalmente e se pensi che cerco di norma di evitare gli stop loss, data la volatilità che mi avrebbe castrato diversi obiettivi, puntando ad un valore che ritengo debba toccare, ti renderai conto del tipo di trading che stia affrontando. Sino ad oggi non mi ha mai deluso, nemmeno quando essendo sotto di 2400 dollari, ho evitato di chiudere la posizione fino a che ha invertito portandomi ad una chiusura a +450&#8230; follia allo stato puro eh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45280</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45280</guid>
		<description><![CDATA[Possibile e molto rischioso.
Valuta bene prima di entrare con quattro lotti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Possibile e molto rischioso.<br />
Valuta bene prima di entrare con quattro lotti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Houdini</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45279</link>
		<dc:creator>Houdini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45279</guid>
		<description><![CDATA[In questo caso devi far riferimento al &#039;margine&#039;,dipende sempre dal mercato in cui operi e dal broker.
Per es. sull&#039;eurofx se il margine è 900$  per contratto vorrà dire che per operare con 4 contratti avrai bisogno di avere sul conto almeno 3600$ (900$ 
per 4 contr.).
Spero che ti sia d&#039;aiuto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In questo caso devi far riferimento al &#8216;margine&#8217;,dipende sempre dal mercato in cui operi e dal broker.<br />
Per es. sull&#8217;eurofx se il margine è 900$  per contratto vorrà dire che per operare con 4 contratti avrai bisogno di avere sul conto almeno 3600$ (900$<br />
per 4 contr.).<br />
Spero che ti sia d&#8217;aiuto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45278</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45278</guid>
		<description><![CDATA[Grazie Max, pertanto un real assolutamente possibile...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Max, pertanto un real assolutamente possibile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Gyan Dayal</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45275</link>
		<dc:creator>Davide Gyan Dayal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45275</guid>
		<description><![CDATA[Dai un occhiata a questo link Ale:
http://www.globalfutures.com/accounts/margins.asp
Comunque ,nei primi tempi tempi, ti consiglio di cominciare sempre con un contratto anche se hai a disposizione 100000$. Sei in tempo a incrementare se le cose girano per il verso giusto...!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dai un occhiata a questo link Ale:<br />
<a href="http://www.globalfutures.com/accounts/margins.asp" rel="nofollow">http://www.globalfutures.com/accounts/margins.asp</a><br />
Comunque ,nei primi tempi tempi, ti consiglio di cominciare sempre con un contratto anche se hai a disposizione 100000$. Sei in tempo a incrementare se le cose girano per il verso giusto&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45271</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45271</guid>
		<description><![CDATA[Il margine per un contratto euro forex é di circa 1000 dollari.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il margine per un contratto euro forex é di circa 1000 dollari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mars</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45270</link>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45270</guid>
		<description><![CDATA[Pomeriggio un po più vivace della mattinata, peccato non aver sfruttato bene. 
la psicologia è tutto, e saper aspettare senza cambiare i piani stabiliti prima dell&#039;entrata (il prezzo a battuto esattamente ciò che avevo previsto), significa anche rischiare di perdere del profitto, e questo lo dimostra...

http://clip2net.com/s/1zvhw

ciao a tutti...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomeriggio un po più vivace della mattinata, peccato non aver sfruttato bene.<br />
la psicologia è tutto, e saper aspettare senza cambiare i piani stabiliti prima dell&#8217;entrata (il prezzo a battuto esattamente ciò che avevo previsto), significa anche rischiare di perdere del profitto, e questo lo dimostra&#8230;</p>
<p><a href="http://clip2net.com/s/1zvhw" rel="nofollow">http://clip2net.com/s/1zvhw</a></p>
<p>ciao a tutti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45266</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45266</guid>
		<description><![CDATA[Grande storia. Vado a leggermela anche io. Ora cerco]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande storia. Vado a leggermela anche io. Ora cerco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45265</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45265</guid>
		<description><![CDATA[Grazie &quot;Houdini&quot;, questo l&#039;avevo compreso, ma credo che per entrare in reale con 4 contratti si debba impegnare non poco capitale, per quanto in leva giusto? Questo è il mio dubbio da dipanare.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie &#8220;Houdini&#8221;, questo l&#8217;avevo compreso, ma credo che per entrare in reale con 4 contratti si debba impegnare non poco capitale, per quanto in leva giusto? Questo è il mio dubbio da dipanare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Houdini</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45256</link>
		<dc:creator>Houdini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45256</guid>
		<description><![CDATA[Ale il valore di un tick dipende dal mercato in cui operi(eurofx, bund, mini nasdaq ecc...). Nel caso dell&#039; euro che tu stai utilizzando, il valore è di 12,5$ con un contratto.
Se entri con 4, come hai fatto tu, devi moltiplicare per 4.
Quindi.. 50$ a tick]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale il valore di un tick dipende dal mercato in cui operi(eurofx, bund, mini nasdaq ecc&#8230;). Nel caso dell&#8217; euro che tu stai utilizzando, il valore è di 12,5$ con un contratto.<br />
Se entri con 4, come hai fatto tu, devi moltiplicare per 4.<br />
Quindi.. 50$ a tick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45252</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45252</guid>
		<description><![CDATA[Sono tre giorni che provo InfinityAT. Opero sul Future Euro FX. Di norma simulo con 4 contratti, oggi ho realizzato un +252 con una decina di operazioni.

Tralasciando il fattore K, tipico del principiante, in quanto il primo giorno mi sono ritrovato per caso a fare un + 10.000 dollari perché invece di vendere per realizzare ho acquistato fino a 16 contratti (dovevo chiarire dei concetti fondamentali del software pare), incrementando nella giusta direzione, sia ieri che oggi ho guadagnato due importi che per me oggi sarebbero importanti: ieri circa $3500 ed oggi quasi altrettanti. Forse solo fortuna, ma mi riservo i prossimi 10 tentativi di valutare i risultati per avere una media più realistica. 
Peccato che in DEMO non si possano salvare le operazioni. 

Quello che sostengo potrebbe essere naturalmente la bufala di un novellino che usa solo Volume, Bollinger e MACD e si regola sul &quot;respiro&quot; del titolo, lecito naturalmente.

Volevo chiedere a voi esperti, valutata la differenza di quando operavo in borsa sui titoli con un valore, qui si parla di contratti e pip, mondo a me ad oggi sconosciuto. Non conosco il valore, pertanto operare con 4 contratti non so ancora a cosa equivalga in termini di capitale da impegnare. Qualcuno sa darmi qualche riferimento al riguardo dove possa capire senza tediarvi oltre?
Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono tre giorni che provo InfinityAT. Opero sul Future Euro FX. Di norma simulo con 4 contratti, oggi ho realizzato un +252 con una decina di operazioni.</p>
<p>Tralasciando il fattore K, tipico del principiante, in quanto il primo giorno mi sono ritrovato per caso a fare un + 10.000 dollari perché invece di vendere per realizzare ho acquistato fino a 16 contratti (dovevo chiarire dei concetti fondamentali del software pare), incrementando nella giusta direzione, sia ieri che oggi ho guadagnato due importi che per me oggi sarebbero importanti: ieri circa $3500 ed oggi quasi altrettanti. Forse solo fortuna, ma mi riservo i prossimi 10 tentativi di valutare i risultati per avere una media più realistica.<br />
Peccato che in DEMO non si possano salvare le operazioni. </p>
<p>Quello che sostengo potrebbe essere naturalmente la bufala di un novellino che usa solo Volume, Bollinger e MACD e si regola sul &#8220;respiro&#8221; del titolo, lecito naturalmente.</p>
<p>Volevo chiedere a voi esperti, valutata la differenza di quando operavo in borsa sui titoli con un valore, qui si parla di contratti e pip, mondo a me ad oggi sconosciuto. Non conosco il valore, pertanto operare con 4 contratti non so ancora a cosa equivalga in termini di capitale da impegnare. Qualcuno sa darmi qualche riferimento al riguardo dove possa capire senza tediarvi oltre?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Houdini</title>
		<link>http://www.possofartidiventarericco.com/trading-sul-bund-una-mattina-molto-noiosa/#comment-45250</link>
		<dc:creator>Houdini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.possofartidiventarericco.com/?p=12214#comment-45250</guid>
		<description><![CDATA[A proposito di psicologia, leggevo ultimamente la biografia ( adoro le biografie) di un grande trader che è entrato di diritto nella storia per io suoi guadagni ultra milionari.
Si tratta di Michael Marcus.

Nella lettura mi sono concentrato soprattutto sugli inizi e su come, prima di ottenere successo, abbia dovuto far fronte a una serie di perdite che avrebbero scoraggiato chiunque.

Il primo approccio con il trading è stato attraverso un suo amico che gli chiese dei soldi(1000 $) promettendogli di raddoppiarli nel giro di poche settimane.
Ben presto volle provare in proprio ma inesorabilmente ne uscì sconfitto perdendo i suoi soldi.

Senza darsi per vinto successivamente investì  3000 $ incassati da un assicurazione sulla vita del padre scomparso quando Michael aveva 15 anni. Con una serie di trade, alcuni fortunosi, portò il conto e 30000 a cui aggiunse altri 20000 presi in prestito dalla madre.
Dopo alcune operazioni andate male si ritrovò a perdere 42000$!

Subì un duro arresto e la sua sicurezza ancora una volta venne messa a dura prova, ma ancora una volta, raccolti i cocci ripartì.
Un pensiero che lo accompagnava era che il successo nel trading, fosse solo una questione di tempo. E che alla fine valesse il detto: chi la dura la vince.

Quelli che lungo la strada avevano cominciato a fare trading con lui, compreso il suo giovane amico, avevano abbandonato dopo aver visto il proprio conto più volte prosciugato.

Chiese per l&#039;ennesima volta soldi in presti a vari parenti e ricominciò. Ce la fece questa volta??
Macchè, anche questa volta dovette mandar giù un altra sconfitta.

Incontrò un grande mito, un trader eccezionale e ottenne di poterlo affiancare. Ed Seykota.
Questa volta non aveva scuse, aveva tutto, ma proprio tutto per avere successo.
Manco a dirlo, continuava a perdere.
Chiunque, credo, al suo posto avrebbe abbandonato.

Non Marcus. “Una voce mi diceva che dovevo continuare”.
E continuò.

Oggi Michael può vantare guadagni stellari ed è, come dicevo, considerato un mito nel mondo del trading.
La sua storia mi sprona a non mollare, sento anche io una vocina che dice: devi continuare.

Psicologia.. ecco cosa significa per me questa benedetta parolina.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito di psicologia, leggevo ultimamente la biografia ( adoro le biografie) di un grande trader che è entrato di diritto nella storia per io suoi guadagni ultra milionari.<br />
Si tratta di Michael Marcus.</p>
<p>Nella lettura mi sono concentrato soprattutto sugli inizi e su come, prima di ottenere successo, abbia dovuto far fronte a una serie di perdite che avrebbero scoraggiato chiunque.</p>
<p>Il primo approccio con il trading è stato attraverso un suo amico che gli chiese dei soldi(1000 $) promettendogli di raddoppiarli nel giro di poche settimane.<br />
Ben presto volle provare in proprio ma inesorabilmente ne uscì sconfitto perdendo i suoi soldi.</p>
<p>Senza darsi per vinto successivamente investì  3000 $ incassati da un assicurazione sulla vita del padre scomparso quando Michael aveva 15 anni. Con una serie di trade, alcuni fortunosi, portò il conto e 30000 a cui aggiunse altri 20000 presi in prestito dalla madre.<br />
Dopo alcune operazioni andate male si ritrovò a perdere 42000$!</p>
<p>Subì un duro arresto e la sua sicurezza ancora una volta venne messa a dura prova, ma ancora una volta, raccolti i cocci ripartì.<br />
